PVC-Flatschlauch
Beschreiwung
Als ee vun de professionnellesten Lay-Flat-Päif-Liwweranten a China produzéiere mir verschidden Zorten vu PVC-Layflat-Schlauch aus China, déi fir verschidden Uwendungen gëeegent sinn. Eise PVC-Layflat-Schlauch aus der Landwirtschaft ass mat 3-lagige Polyestergarnen verstäerkt. Well en resistent géint Ueleger a vill Chemikalien ass, kann dëse flaache PVC-Schlauch Är Ufuerderungen an der landwirtschaftlecher Uwendung erfëllen. Eise PVC-Waasserschlauch aus Biergbau ass aus Premium-Materialien hiergestallt a mat zwou Spirallagen verstäerkt. Dës Zort PVC-Flaachschlauch ass fir laang dauerhaft Gebrauch bei schwéieren Uwendungen entwéckelt, besonnesch fir d'Biergbauindustrie. Den industrielle PVC-Layflat-Schlauch ass sauer- a alkalibeständeg, verdréiungsbeständeg an ëmweltfrëndlech. Et gëtt definitiv ee PVC-Flaachschlauch ënner all dësen Zorte vu PVC-Flaachschlauch, deen Är Bedierfnesser erfëlle kann. Mir sinn houfreg, op Är Bedierfnesser ze lauschteren an Iech mat héichwäertege PVC-Layflat-Schlauch ze liwweren.
Parameteren
| Produkt Beschreiwung | Gréisst/Bannenduerchmiesser | Déckt | Gewiicht | Aarbechtsdrock | Burstdrock | Längt/Roll | Verpackungsgréisst | CBM | |
| Zoll | Mm | Mm | G/m² | Bar | Bar | Bar | Meter | m³ | |
|
PVC Layflat-Schlauch (4 bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0,022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0,2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0,025 | |
| 1-1/2 | 41 | 1,25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0,028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0,032 | |
| 2,5 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0,049 | |
| 3〞 | 78 | 1,05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0,057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0,036 | |
| 5〞 | 128 | 1,35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0,102 | |
| 6〞 | 155 | 1,35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0,120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0,212 | |
| 10〞 | 257 | 2,65 | 2650 | 2.2 | 7,5 | 100 | 85*42 | 0,303 | |
| 12 Joer | 308 | 2,55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0,361 | |
|
PVC Layflat-Schlauch (6 bar) | 3/4 | 20 | 1,35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3,5 | 0,016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0,023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0,028 | |
| 1-1/2 | 41 | 1,45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0,031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0,039 | |
| 2,5 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0,057 | |
| 3〞 | 78 | 1,45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0,069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0,107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0,134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0,183 | |
| 8〞 | 207 | 2,65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0,234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12 Joer | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
PVC Layflat-Schlauch (schwéierlasteg) | 3/4 | 20 | 1,55 | 140 | 10.5 | 31,5 | 50 | 51*4 | 0,010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31,5 | 50 | 53*5 | 0,014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1,45 | 210 | 10.5 | 31,5 | 50 | 49*6 | 0,014 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31,5 | 50 | 51,5*7,5 | 0,020 | |
| 1-3/4 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51,5*8 | 0,021 | |
| 1-3/4 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31,5 | 50 | 53*8 | 0,022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0,026 | |
| 2〞 | 53 | 2,05 | 420 | 10.5 | 31,5 | 50 | 57*9 | 0,029 | |
| 2,5 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31,5 | 50 | 61*11,5 | 0,043 | |
| 3〞 | 78 | 2,25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0,050 | |
| 3〞 | 78 | 2,5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0,054 | |
| 4〞 | 104 | 2,55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0,071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0,120 | |
| 8〞 | 207 | 2,95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0,135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0,172 | |
Fonctiounen
1. Liicht Gewiicht, gutt Flexibilitéit.
2. Korrosiounsbeständeg, Anti-Aging.
3. Einfach ze handhaben a späicheren.
4. Verschidde Faarwen verfügbar.
5. Baugruppen an/oder personaliséiert Längt verfügbar.
6. Net gëfteg, Gerochsfräi.
7. UV-geschützt fir Outdoor-Konditiounen standzehalen, net gëfteg, kee Geroch.
Applikatioun
FAQ
1. Wat sinn Är Präisser?
Eis Präisser kënne sech jee no Gréisst, Quantitéit an anere Maartfaktoren änneren. Mir schécken Iech eng Offer nodeems Dir eis Är Ufro mat Detailer geschéckt hutt.
2. Hutt Dir eng Mindestbestellquantitéit?
Jo, eis Mindestbestellquantitéit ass 200000 Meter.
3. Kënnt Dir déi relevant Dokumenter liwweren?
Jo, mir kënnen déi meescht Dokumenter liwweren, dorënner COC / Konformitéitszertifikat; Versécherung; FORMULAR E; CO; Free Marketing Certificate an aner erfuerderlech Exportdokumenter.
4. Wat ass déi duerchschnëttlech Liwwerzäit?
Fir eng Probestellung ass d'Liwwerzäit ongeféier 15 Deeg. Fir Masseproduktioun ass d'Liwwerzäit 25-30 Deeg nom Empfang vun der Kautioun. D'Liwwerzäite trieden a Kraaft, soubal (1) mir Är Kautioun kritt hunn, an (2) mir Är definitiv Genehmegung fir Är Produkter hunn. Wann eis Liwwerzäiten net mat Ärer Frist iwwereneestëmmen, gitt w.e.g. Är Ufuerderungen bei Ärem Verkaf mat. Mir wäerten awer probéieren, Är Bedierfnesser gerecht ze ginn. An de meeschte Fäll kënne mir dat maachen.
5. Wéi eng Bezuelmethoden akzeptéiert Dir?
Dir kënnt d'Bezuelung op eise Bankkonto maachen, 30% Anzahlung am Viraus, 70% Gläichgewiicht géint d'Kopie vun der B/L.









